---
title: Чип Тюнинг Western Star All Model
description: Профессиональный Чип Тюнинг Western Star. Прошивка блока управления двигателем. Удаление сажевого фильтра. Отключение катализатора. Доступно, качественно, профессионально.
author: Chiptuning Ukraine
---

# Чип Тюнинг Western Star All Model

[![Профессиональное удаление сажевого фильтра Western Star](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/838/_thumb1/dpf-western-star.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/838/_thumb3/dpf-western-star.jpg "Профессиональное удаление сажевого фильтра Western Star")

[![Профессиональный Чип тюнинг двигателя Western Star](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/838/_thumb1/chiptuning-engine-western-star.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/838/_thumb3/chiptuning-engine-western-star.jpg "Профессиональный Чип тюнинг двигателя Western Star")

[![Профессиональный Чип тюнинг Western Star](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/838/_thumb1/chiptuning-western-star.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/838/_thumb3/chiptuning-western-star.jpg "Профессиональный Чип тюнинг Western Star")

Stage1 до 25%



Stage2 до 40%



Stage3 без ограничений

Прошивка Stage1 - оптимальная настройка двигателя.



- Достойный результат.
- Цена от 100 евро
- Нет нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требуется механические изменения двигателя.
- Прошивка за один рабочий день.
- Экономия топлива.



Устанавливается  на  атмосферные, турбированные бензиновые и дизельные двигатели.



Прошивка Stage2 - увеличение мощности более 30%.



- Результат превосходит все ожидания.
- Цена от 400 евро.
- Нагружает коробку передач и трансмиссию.
- Требуется обязательное удаление сажевого фильтра, катализатора, клапана EGR.
- Подготовка и настройка прошивки занимает не один день.



Подходит для агрессивной езды. Устанавливается на любые турбированные двигатели.



Прошивка Stage3 - индивидуальная настройка раллийного авто.



- Мощность и крутящий момент зависит от суммы вложенных средств.
- Требует серьёзных доработок двигателя, усовершенствование трансмиссии, усиления кузова.
- Обязателен инженерный ЭБУ для настройки.
- Подготовка программы занимает 1 - 4 недели.
- Подходит для спортивных автомобилей.



Рады сотрудничеству с любыми раллийными командами.



[Tuning Box](https://www.chiptuner.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=583 "Узнать больше, что внутри PowerBox") — альтернатива прошивки Stage1.



- Результаты скромнее полноценного Чип-Тюнинга.
- Уменьшает ресурс сажевого фильтра.
- Установка собственными силами автовладельца.
- Малоэффективен на бензиновых двигателях.
- Быстрый демонтаж при транспортировке автомобиля на СТО.



Гарантийное  обслуживание проводится компанией дистрибьютором устройства на Украине.



Удаление сажевого фильтра и AdBlue.



- Полное физическое удаление сажевого фильтра с автомобиля.
- Удаление катализатора.
- Отключение в прошивке всех режимов, связанных с работой сажевого фильтра и мочевины AdBlue.
- Эмулятор сажевого фильтра и AdBlue - как альтернативный и более дешёвый способ обмана ЭБУ после физического удаления сажевого фильтра.
- Отпадает необходимость покупать мочевину AdBlue.



Удаление катализатора.



- Полное физическое удаление катализатора с автомобиля.
- Установка пламягасителя.
- Установка стронгера.
- Установка обманки лямбда.
- Установка [эмулятора катализатора](https://shop.chiptuner.dp.ua/obmanka-ljambda "Узнать стоимость эмулятора катализатора").
- Программное удаление из системы катализатора.
- Прошивка Евро-2.



Чип Тюнинг АКПП.



Настройка АКПП/Тюнинг TCU:



- Установка отсечки оборотов
- Сокращение времени переключения
- Улучшение плавности переключения
- Переключение на пониженную передачу во время торможения
- Launch контроль
- Оптимизация режимов автоматической коробки передач в соответствии с вашим стилем вождения
- Увеличение ограничений крутящего момента



Узнайте больше о различных типах коробок передач, о том как они работают и как тюнинг может улучшить их работу ЗДЕСЬ.



Чип Тюнинг Цена.



Стоимость Чип-тюнинга напрямую зависит от:



- Уровень повышения мощности.
- Необходимости удаление из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана ЕГР, вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования .
- Бренда прошивки.



Цена приятно удивят как владельца бюджетного автомобиля, так и  элитного супер кара.

Данные мощности и крутящего момента, предоставляемые заводом производителем Вашего автомобиля.

|  | Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4700 SERIES |   | 4700 SB 12.8L I6 |   | 261 | 355 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4700 SERIES |   | 4700 SB 12.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4700 SERIES |   | 4700 SB 12.8L I6 | GHG14 | 261 | 355 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4700 SERIES |   | 4700 SB 12.8L I6 | GHG14 | 377 | 513 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 SB 12.8L I6 |   | 261 | 355 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 SB 12.8L I6 | GHG14 | 261 | 355 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 SB 12.8L I6 | GHG14 | 350 | 476 | Diesel | 2014 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 SF 12.8L I6 |   | 261 | 355 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 SF 12.8L I6 | GHG14 | 261 | 355 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 SF 12.8L I6 | GHG14 | 350 | 476 | Diesel | 2014 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 TS 12.8L I6 |   | 261 | 355 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 TS 12.8L I6 | GHG14 | 261 | 355 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4800 SERIES |   | 4800 TS 12.8L I6 | GHG14 | 350 | 476 | Diesel | 2014 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 14.0L I6 |   | 317 | 431 | Diesel | 2012 | ECM | Detroit | DDEC 6 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 14.0L I6 |   | 373 | 507 | Diesel | 2012 | ECM | Detroit | DDEC 6 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 EX 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 SB 12.8L I6 |   | 261 | 355 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 SB 12.8L I6 | GHG14 | 261 | 355 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 SB 12.8L I6 | GHG14 | 350 | 476 | Diesel | 2014 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 SF 12.8L I6 |   | 261 | 355 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 SF 12.8L I6 | GHG14 | 261 | 355 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 SF 12.8L I6 | GHG14 | 350 | 476 | Diesel | 2014 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 14.0L I6 |   | 317 | 431 | Diesel | 2012 | ECM | Detroit | DDEC 6 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 14.0L I6 |   | 373 | 507 | Diesel | 2012 | ECM | Detroit | DDEC 6 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 TS 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 XD 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 XD 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 XD 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 4900 SERIES |   | 4900 XD 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 12.8L I6 |   | 261 | 355 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 12.8L I6 | GHG14 | 261 | 355 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 12.8L I6 | GHG14 | 350 | 476 | Diesel | 2014 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 5700 SERIES |   | 5700 XE 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 TS 14.0L I6 |   | 317 | 431 | Diesel | 2012 | ECM | Detroit | DDEC 6 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 TS 14.0L I6 |   | 373 | 507 | Diesel | 2012 | ECM | Detroit | DDEC 6 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 14.8L I6 |   | 339 | 461 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 14.8L I6 |   | 377 | 513 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 15.6L I6 |   | 354 | 481 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2010 | ECM | Detroit | DDEC 10 |
| Чип Тюнинг | WESTERN STAR | 6900 SERIES |   | 6900 XD 15.6L I6 |   | 448 | 609 | Diesel | 2013 | ECM | Detroit | DDEC 13 |
