---
title: Чип Тюнинг Mitsubishi Old Model
description: Профессиональный Чип Тюнинг Mitsubishi Old Model. Прошивка блока управления двигателем. Удаление сажевого фильтра. Отключение катализатора. Доступно, качественно, профессионально.
author: Chiptuning Ukraine
---

# Чип Тюнинг Mitsubishi Old Model

[![Профессиональный Чип тюнинг Mitsubishi Galant](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/572/_thumb1/chiptuning-mitsubishi-galant.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/572/_thumb3/chiptuning-mitsubishi-galant.jpg "Профессиональный Чип тюнинг Mitsubishi Galant")

[![Профессиональный Чип тюнинг Mitsubishi Triton](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/572/_thumb1/chiptuning-mitsubishi-triton.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/572/_thumb3/chiptuning-mitsubishi-triton.jpg "Профессиональный Чип тюнинг Mitsubishi Triton")

[![Профессиональный Чип тюнинг Mitsubishi Montero Sport](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/572/_thumb1/chiptuning-mitsubishi-montero-sport.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/572/_thumb3/chiptuning-mitsubishi-montero-sport.jpg "Профессиональный Чип тюнинг Mitsubishi Montero Sport")

Stage1 до 25%



Stage2 до 40%



Stage3 без ограничений

Прошивка Stage1 - оптимальная настройка двигателя.



- Достойный результат.
- Цена от 100 евро
- Нет нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требуется механические изменения двигателя.
- Прошивка за один рабочий день.
- Экономия топлива.



Устанавливается  на  атмосферные, турбированные бензиновые и дизельные двигатели.



Прошивка Stage2 - увеличение мощности более 30%.



- Результат превосходит все ожидания.
- Цена от 400 евро.
- Нагружает коробку передач и трансмиссию.
- Требуется обязательное удаление сажевого фильтра, катализатора, клапана EGR.
- Подготовка и настройка прошивки занимает не один день.



Подходит для агрессивной езды. Устанавливается на любые турбированные двигатели.



Прошивка Stage3 - индивидуальная настройка раллийного авто.



- Мощность и крутящий момент зависит от суммы вложенных средств.
- Требует серьёзных доработок двигателя, усовершенствование трансмиссии, усиления кузова.
- Обязателен инженерный ЭБУ для настройки.
- Подготовка программы занимает 1 - 4 недели.
- Подходит для спортивных автомобилей.



Рады сотрудничеству с любыми раллийными командами.



[Tuning Box](https://www.chiptuner.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=583 "Узнать больше, что внутри PowerBox") — альтернатива прошивки Stage1.



- Результаты скромнее полноценного Чип-Тюнинга.
- Уменьшает ресурс сажевого фильтра.
- Установка собственными силами автовладельца.
- Малоэффективен на бензиновых двигателях.
- Быстрый демонтаж при транспортировке автомобиля на СТО.



Гарантийное  обслуживание проводится компанией дистрибьютором устройства на Украине.



Удаление сажевого фильтра и AdBlue.



- Полное физическое удаление сажевого фильтра с автомобиля.
- Удаление катализатора.
- Отключение в прошивке всех режимов, связанных с работой сажевого фильтра и мочевины AdBlue.
- Эмулятор сажевого фильтра и AdBlue - как альтернативный и более дешёвый способ обмана ЭБУ после физического удаления сажевого фильтра.
- Отпадает необходимость покупать мочевину AdBlue.



Удаление катализатора.



- Полное физическое удаление катализатора с автомобиля.
- Установка пламягасителя.
- Установка стронгера.
- Установка обманки лямбда.
- Установка [эмулятора катализатора](https://shop.chiptuner.dp.ua/obmanka-ljambda "Узнать стоимость эмулятора катализатора").
- Программное удаление из системы катализатора.
- Прошивка Евро-2.



Чип Тюнинг АКПП.



Настройка АКПП/Тюнинг TCU:



- Установка отсечки оборотов
- Сокращение времени переключения
- Улучшение плавности переключения
- Переключение на пониженную передачу во время торможения
- Launch контроль
- Оптимизация режимов автоматической коробки передач в соответствии с вашим стилем вождения
- Увеличение ограничений крутящего момента



Узнайте больше о различных типах коробок передач, о том как они работают и как тюнинг может улучшить их работу ЗДЕСЬ.



Чип Тюнинг Цена.



Стоимость Чип-тюнинга напрямую зависит от:



- Уровень повышения мощности.
- Необходимости удаление из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана ЕГР, вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования .
- Бренда прошивки.



Цена приятно удивят как владельца бюджетного автомобиля, так и  элитного супер кара.

Данные мощности и крутящего момента, предоставляемые заводом производителем Вашего автомобиля.

|  | Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | ADVENTURE |   | 2.0 16v | 4G63 | 0 | 0 | Petrol | 1998 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | ADVENTURE |   | 2.5 TD | 4D56IT | 0 | 0 | Diesel | 2000 | ECM | Mitsubishi | E6T0x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | AIRTREK |   (CU) | 2.0 16v | 4G63 | 93 | 126 | Petrol | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | AIRTREK |   (CU) | 2.0 16v 4WD | 4G63 | 93 | 126 | Petrol | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | AIRTREK |   (CU) | 2.0 16v Turbo R | 4G63T | 176 | 240 | Petrol | 2002 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | AIRTREK |   (CU) | 2.4 16v | 4G64 GDI | 102 | 139 | Petrol | 2001 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | AIRTREK |   (CU) | 2.4 16v 4WD | 4G64 GDI | 102 | 139 | Petrol | 2001 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | AIRTREK |   (CU) | 2.4 16v Sport Gear | 4G63 | 118 | 160 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | AIRTREK |   (CU) | 2.4 16v Sport Gear 4WD | 4G63 | 118 | 160 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | ASPIRE |   (EA-EC) | 2.0 16v | 4G94 GDI | 107 | 146 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | ASPIRE |   (EA-EC) | 2.0 16v 4WD | 4G94 GDI | 107 | 146 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | CARISMA | ( 2nd)  (DA) | 1.9 16v DI-D (102) | F9Q | 75 | 102 | Diesel | 2000 | ECM | Bosch | EDC15C2 |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | CARISMA | ( 2nd)  (DA) | 1.9 16v DI-D (115) | F9Q | 84 | 115 | Diesel | 2000 | ECM | Bosch | EDC15C2 |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | CHALLENGER | ( 2nd) | 3.2 V6 TD | 4M41 | 147 | 200 | Diesel | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T0xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS |   (N80-N90) | 2.4 16v | 4G64 GDI | 121 | 165 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS |   (N80-N90) | 2.4 16v 4WD | 4G64 GDI | 121 | 165 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | DION |   (CR) | 1.8 16v Turbo | 4G93 GDI | 121 | 165 | Petrol | 2002 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | DION |   (CR) | 1.8 16v Turbo 4WD | 4G93 GDI | 121 | 165 | Petrol | 2002 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | DION |   (CR) | 2.0 16v | 4G63 GDI | 99 | 135 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | DION |   (CR) | 2.0 16v Turbo 4WD | 4G93 GDI | 121 | 165 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | ECLIPSE | ( 2nd) | 2.0 16v Automatic | 4G63T | 162 | 220 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | ECLIPSE | ( 2nd) | 2.0 16v GS | 4G63 | 104 | 141 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | ECLIPSE | ( 3rd) | 2.4 16v | 4G64 | 151 | 205 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | FREECA |   | 2.0 16v | 4G63 | 90 | 122 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | FREECA |   | 2.5 TD | 4D56IT | 0 | 0 | Diesel | 2000 | ECM | Mitsubishi | E6T0x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | FUZION |   | 2.4 16v | 4G64 | 0 | 0 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.0 16v | 4G63 | 98 | 133 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.0 16v | 4G63 | 100 | 136 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.0 16v Automatic | 4G63 | 98 | 133 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.0 16v Automatic | 4G63 | 100 | 136 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.0 16v GDI | 4G94 GDI | 107 | 146 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.0 16v GDI 4WD | 4G94 GDI | 107 | 146 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v | 4G64 GDI | 121 | 165 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v 4WD | 4G64 GDI | 121 | 165 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v GDI | 4G64 GDI | 106 | 144 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v GDI | 4G64 GDI | 110 | 150 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v GDI Automatic | 4G64 GDI | 106 | 144 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v GDI Automatic | 4G64 GDI | 110 | 150 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v GDI Wagon | 4G64 GDI | 110 | 150 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT | ( 8th)  (EA-EC) | 2.4 16v GDI Wagon Automatic | 4G64 GDI | 110 | 150 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT FORTIS |   (CX-CY) | 2.0 16v 4WD | 4B11 | 113 | 154 | Petrol | 2007 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT FORTIS |   (CX-CY) | 2.0 16v Automatic | 4B11 | 113 | 154 | Petrol | 2007 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GALANT FORTIS |   (CX-CY) | 2.0 16v Sport 5-speed | 4B11 | 113 | 154 | Petrol | 2007 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | GRUNDER |   | 2.4 16v |   | 0 | 0 | Petrol | 2006 | ECM | Mitsubishi | E6T41xxx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LEGNUM |   (EA-EC) | 2.0 16v ST | 4G94 GDI | 107 | 146 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LEGNUM |   (EA-EC) | 2.0 16v ST 4WD | 4G94 GDI | 107 | 146 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LEGNUM |   (EA-EC) | 2.4 16v | 4G64 GDI | 121 | 165 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LEGNUM |   (EA-EC) | 2.4 16v 4WD | 4G64 GDI | 121 | 165 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | MONTERO | ( 3rd) | 2.5 8v TD | 4D56IT | 0 | 0 | Diesel | 1999 | ECM | Mitsubishi | E6T0x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | MONTERO | ( 3rd) | 3.2 16v DI-D | 4M41IT | 0 | 0 | Diesel | 2000 | ECM | Mitsubishi | E6T0xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | MONTERO | ( 4th) | 3.2 16v DI-D | 4M41GVIT2 | 147 | 200 | Diesel | 2009 | ECM | Denso | RA6 |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | MONTERO | ( 4th) | 3.2 16v DI-D | 4M41IT | 118 | 160 | Diesel | 2005 | ECM | Mitsubishi | G1Tx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | ( 2nd) | 3.2 16v DI-D | 4M41IT | 0 | 0 | Diesel | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T0xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | NATIVA | ( 2nd) | 3.2 16v DI-D | 4M41IT | 0 | 0 | Diesel | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T0xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | NIMBUS | ( 3rd) | 2.4 16v | 4G64 | 0 | 0 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | SHOGUN SPORT | ( 2nd) | 3.2 16v DI-D | 4M41IT | 0 | 0 | Diesel | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T0xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | SPACE RUNNER |   | 2.0 16v GDI | 4G93 | 95 | 129 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | SPACE RUNNER |   | 2.4 16v | 4G64 | 0 | 0 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | SPACE STAR |   | 1.8 16v GDI | 4G93 | 90 | 122 | Petrol | 1998 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | SPACE STAR |   | 1.9  8v DI-D |   | 75 | 102 | Diesel | 2001 | ECM | Bosch | EDC15C2 |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | SPACE STAR |   | 1.9  8v DI-D |   | 85 | 116 | Diesel | 2002 | ECM | Bosch | EDC15C2 |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | TRITON | ( 3rd) | 3.2 16v DI-D | 4M41IT | 0 | 0 | Diesel | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T0xx |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | TRITON | ( 4th) | 2.5 16v DI-D | 4D56IT2 | 100 | 136 | Diesel | 2005 | ECM | Denso | RHF4 |
| Чип Тюнинг | MITSUBISHI | TRITON | ( 4th) | 3.2 16v DI-D | 4M41GVIT | 123 | 167 | Diesel | 2005 | ECM | Denso | RHF4 |
