---
title: Чип Тюнинг Mercury Marine
description: Профессиональный Чип Тюнинг Mercury Marine. Прошивка блока управления двигателем. Удаление сажевого фильтра. Отключение катализатора. Доступно, качественно, профессионально.
author: Chiptuning Ukraine
---

# Чип Тюнинг Mercury Marine

[![Профессиональный Чип тюнинг Mercury Marine](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/560/_thumb1/chiptuning-mercury-marine.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/560/_thumb3/chiptuning-mercury-marine.jpg "Профессиональный Чип тюнинг Mercury Marine")

[![Профессиональное удаление катализатора Mercury Marine](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/560/_thumb1/catalist-mercury-marine.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/560/_thumb3/catalist-mercury-marine.jpg "Профессиональное удаление катализатора Mercury Marine")

[![Профессиональный Чип тюнинг двигателя Mercury Marine](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/560/_thumb1/chiptuning-engine-mercury-marine.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/560/_thumb3/chiptuning-engine-mercury-marine.jpg "Профессиональный Чип тюнинг двигателя Mercury Marine")

Stage1 до 25%



Stage2 до 40%



Stage3 без ограничений

Прошивка Stage1 - оптимальная настройка двигателя.



- Достойный результат.
- Цена от 100 евро
- Нет нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требуется механические изменения двигателя.
- Прошивка за один рабочий день.
- Экономия топлива.



Устанавливается  на  атмосферные, турбированные бензиновые и дизельные двигатели.



Прошивка Stage2 - увеличение мощности более 30%.



- Результат превосходит все ожидания.
- Цена от 400 евро.
- Нагружает коробку передач и трансмиссию.
- Требуется обязательное удаление сажевого фильтра, катализатора, клапана EGR.
- Подготовка и настройка прошивки занимает не один день.



Подходит для агрессивной езды. Устанавливается на любые турбированные двигатели.



Прошивка Stage3 - индивидуальная настройка раллийного авто.



- Мощность и крутящий момент зависит от суммы вложенных средств.
- Требует серьёзных доработок двигателя, усовершенствование трансмиссии, усиления кузова.
- Обязателен инженерный ЭБУ для настройки.
- Подготовка программы занимает 1 - 4 недели.
- Подходит для спортивных автомобилей.



Рады сотрудничеству с любыми раллийными командами.



[Tuning Box](https://www.chiptuner.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=583 "Узнать больше, что внутри PowerBox") — альтернатива прошивки Stage1.



- Результаты скромнее полноценного Чип-Тюнинга.
- Уменьшает ресурс сажевого фильтра.
- Установка собственными силами автовладельца.
- Малоэффективен на бензиновых двигателях.
- Быстрый демонтаж при транспортировке автомобиля на СТО.



Гарантийное  обслуживание проводится компанией дистрибьютором устройства на Украине.



Удаление сажевого фильтра и AdBlue.



- Полное физическое удаление сажевого фильтра с автомобиля.
- Удаление катализатора.
- Отключение в прошивке всех режимов, связанных с работой сажевого фильтра и мочевины AdBlue.
- Эмулятор сажевого фильтра и AdBlue - как альтернативный и более дешёвый способ обмана ЭБУ после физического удаления сажевого фильтра.
- Отпадает необходимость покупать мочевину AdBlue.



Удаление катализатора.



- Полное физическое удаление катализатора с автомобиля.
- Установка пламягасителя.
- Установка стронгера.
- Установка обманки лямбда.
- Установка [эмулятора катализатора](https://shop.chiptuner.dp.ua/obmanka-ljambda "Узнать стоимость эмулятора катализатора").
- Программное удаление из системы катализатора.
- Прошивка Евро-2.



Чип Тюнинг АКПП.



Настройка АКПП/Тюнинг TCU:



- Установка отсечки оборотов
- Сокращение времени переключения
- Улучшение плавности переключения
- Переключение на пониженную передачу во время торможения
- Launch контроль
- Оптимизация режимов автоматической коробки передач в соответствии с вашим стилем вождения
- Увеличение ограничений крутящего момента



Узнайте больше о различных типах коробок передач, о том как они работают и как тюнинг может улучшить их работу ЗДЕСЬ.



Чип Тюнинг Цена.



Стоимость Чип-тюнинга напрямую зависит от:



- Уровень повышения мощности.
- Необходимости удаление из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана ЕГР, вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования .
- Бренда прошивки.



Цена приятно удивят как владельца бюджетного автомобиля, так и  элитного супер кара.

Данные мощности и крутящего момента, предоставляемые заводом производителем Вашего автомобиля.

|  | Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 40 EFI 995cc |   | 29 | 39 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0401 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 50 EFI 995cc |   | 37 | 50 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0401 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 50 EFI 995cc |   | 37 | 50 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM5550202 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 60 EFI 995cc |   | 44 | 60 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0401 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 60 EFI 995cc |   | 44 | 60 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0704 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 75 EFI 1732cc |   | 55 | 75 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 80 EFI 1732cc |   | 59 | 80 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0701 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | FOURSTROKES OUTBOARD |   | 90 EFI 1732cc |   | 66 | 90 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 350 MAG |   | 221 | 301 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0501 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 350 MAG |   | 221 | 301 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0708 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 350 MAG |   | 221 | 301 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM5550202 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 496 MAG |   | 276 | 375 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 496 MAG |   | 276 | 375 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0701 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 496 MAG |   | 276 | 375 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0801 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 496 MAG |   | 276 | 375 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 496 MAG |   | 276 | 375 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMFS0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 496 MAG H.O. |   | 313 | 426 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 496 MAG H.O. |   | 313 | 426 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 5.0 MPI |   | 191 | 260 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0402 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 5.0 MPI |   | 191 | 260 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0501 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 5.7 MPI |   | 221 | 301 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0501 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 6.2 MPI |   | 235 | 320 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0402 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 6.2 MPI |   | 235 | 320 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0501 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 6.2 MPI |   | 235 | 320 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM0708 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | MERCRUISER INBOARD |   | 6.2 MPI |   | 235 | 320 | Petrol |   | ECM | Motorola | ECM5550204 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD |   | 135 2500cc |   | 99 | 135 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD |   | 135 2500cc |   | 99 | 135 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD |   | 175 2500cc |   | 129 | 175 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD |   | 175 2500cc |   | 129 | 175 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0801 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD |   | 200 3000cc |   | 147 | 200 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD |   | 225 3000cc |   | 165 | 224 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD PRO XS |   | 200 1500cc |   | 147 | 200 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD PRO XS |   | 200 1500cc |   | 147 | 200 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD PRO XS |   | 225 1500cc |   | 165 | 224 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD PRO XS |   | 225 1500cc |   | 165 | 224 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | OPTIMAX OUTBOARD SPORT XS |   | 250 1500cc |   | 184 | 250 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 2.0-115 |   | 2000 |   | 85 | 116 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 2.0-130 |   | 2000 |   | 96 | 131 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 2.0-150 |   | 2000 |   | 110 | 150 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 2.0-170 |   | 2000 |   | 125 | 170 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 2.8-170 |   | 2800 |   | 125 | 170 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 2.8-210 |   | 2800 |   | 154 | 209 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 2.8-230 |   | 2800 |   | 169 | 230 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 4.2-270 |   | 4200 |   | 199 | 271 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 4.2-320 |   | 4200 |   | 235 | 320 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | QSD 4.2-350 |   | 4200 |   | 257 | 350 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | VERADO OUTBOARD |   | 175 1732cc |   | 129 | 175 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0309M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | VERADO OUTBOARD |   | 200 1732cc |   | 147 | 200 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | VERADO OUTBOARD |   | 250 2500cc |   | 184 | 250 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0309M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | VERADO OUTBOARD |   | 275 2500cc |   | 202 | 275 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0309M |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | VERADO OUTBOARD |   | 275 2500cc |   | 202 | 275 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | VERADO OUTBOARD |   | 300 2500cc |   | 221 | 301 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0701 |
| Чип Тюнинг | MERCURY MARINE | VERADO OUTBOARD |   | 300 2500cc |   | 221 | 301 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702M |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | OPTIMAX OUTBOARD |   | 250 3000cc |   | 184 | 250 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | OPTIMAX OUTBOARD |   | 250 3000cc |   | 184 | 250 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 1075 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0309M |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 1075 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 1075 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0802 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 1200 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 525 EFI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0308M |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 525 EFI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0701 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 525 EFI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0801 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 525 EFI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCMBE0101 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 600 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0309M |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 600 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 662 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 700 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0309M |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 700 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | STERNDRIVES |   | 700 SCI |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0802 |
| Чип Тюнинг | MERCURY RACING | VERADO OUTBOARD |   | 350 2500cc |   | 257 | 350 | Petrol |   | ECM | Motorola | PCM0702M |
