---
title: Чип Тюнинг Holden
description: Профессиональный Чип Тюнинг Holden. Прошивка блока управления двигателем. Удаление сажевого фильтра. Отключение катализатора. Доступно, качественно, профессионально.
author: Chiptuning Ukraine
---

# Чип Тюнинг Holden

[![Профессиональное удаление катализатора Holden](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/389/_thumb1/catalist-holden.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/389/_thumb3/catalist-holden.jpg "Профессиональное удаление катализатора Holden")

[![Профессиональный Чип тюнинг двигателя Holden](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/389/_thumb1/chiptuning-engine-holden.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/389/_thumb3/chiptuning-engine-holden.jpg "Профессиональный Чип тюнинг двигателя Holden")

[![Профессиональное удаление сажевого фильтра Holden](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/389/_thumb1/dpf-holden.jpg)](https://www.chiptuner.dp.ua/images/Chiptuning/Car/389/_thumb3/dpf-holden.jpg "Профессиональное удаление сажевого фильтра Holden")

Stage1 до 25%



Stage2 до 40%



Stage3 без ограничений

Прошивка Stage1 - оптимальная настройка двигателя.



- Достойный результат.
- Цена от 100 евро
- Нет нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требуется механические изменения двигателя.
- Прошивка за один рабочий день.
- Экономия топлива.



Устанавливается  на  атмосферные, турбированные бензиновые и дизельные двигатели.



Прошивка Stage2 - увеличение мощности более 30%.



- Результат превосходит все ожидания.
- Цена от 400 евро.
- Нагружает коробку передач и трансмиссию.
- Требуется обязательное удаление сажевого фильтра, катализатора, клапана EGR.
- Подготовка и настройка прошивки занимает не один день.



Подходит для агрессивной езды. Устанавливается на любые турбированные двигатели.



Прошивка Stage3 - индивидуальная настройка раллийного авто.



- Мощность и крутящий момент зависит от суммы вложенных средств.
- Требует серьёзных доработок двигателя, усовершенствование трансмиссии, усиления кузова.
- Обязателен инженерный ЭБУ для настройки.
- Подготовка программы занимает 1 - 4 недели.
- Подходит для спортивных автомобилей.



Рады сотрудничеству с любыми раллийными командами.



[Tuning Box](https://www.chiptuner.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=583 "Узнать больше, что внутри PowerBox") — альтернатива прошивки Stage1.



- Результаты скромнее полноценного Чип-Тюнинга.
- Уменьшает ресурс сажевого фильтра.
- Установка собственными силами автовладельца.
- Малоэффективен на бензиновых двигателях.
- Быстрый демонтаж при транспортировке автомобиля на СТО.



Гарантийное  обслуживание проводится компанией дистрибьютором устройства на Украине.



Удаление сажевого фильтра и AdBlue.



- Полное физическое удаление сажевого фильтра с автомобиля.
- Удаление катализатора.
- Отключение в прошивке всех режимов, связанных с работой сажевого фильтра и мочевины AdBlue.
- Эмулятор сажевого фильтра и AdBlue - как альтернативный и более дешёвый способ обмана ЭБУ после физического удаления сажевого фильтра.
- Отпадает необходимость покупать мочевину AdBlue.



Удаление катализатора.



- Полное физическое удаление катализатора с автомобиля.
- Установка пламягасителя.
- Установка стронгера.
- Установка обманки лямбда.
- Установка [эмулятора катализатора](https://shop.chiptuner.dp.ua/obmanka-ljambda "Узнать стоимость эмулятора катализатора").
- Программное удаление из системы катализатора.
- Прошивка Евро-2.



Чип Тюнинг АКПП.



Настройка АКПП/Тюнинг TCU:



- Установка отсечки оборотов
- Сокращение времени переключения
- Улучшение плавности переключения
- Переключение на пониженную передачу во время торможения
- Launch контроль
- Оптимизация режимов автоматической коробки передач в соответствии с вашим стилем вождения
- Увеличение ограничений крутящего момента



Узнайте больше о различных типах коробок передач, о том как они работают и как тюнинг может улучшить их работу ЗДЕСЬ.



Чип Тюнинг Цена.



Стоимость Чип-тюнинга напрямую зависит от:



- Уровень повышения мощности.
- Необходимости удаление из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана ЕГР, вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования .
- Бренда прошивки.



Цена приятно удивят как владельца бюджетного автомобиля, так и  элитного супер кара.

Данные мощности и крутящего момента, предоставляемые заводом производителем Вашего автомобиля.

|  | Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | AGILA |   (B) | 1.0 12v |   | 44 | 60 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | AGILA |   (B) | 1.2 16v |   | 59 | 80 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (F) | 1.4 16v | X14XE | 66 | 90 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (F) | 1.8  8v | C18NE | 66 | 90 | Petrol |   | ECM | Bosch | M1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (F) | 2.0 16v | C20SE | 85 | 116 | Petrol |   | ECM | Bosch | M1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 1.2 16v | X12XE | 48 | 65 | Petrol |   | ECM | Bosch | M1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 1.2 16v | Z12XE | 55 | 75 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 1.4 16v | Z14XE | 66 | 90 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 1.6  8v | Z16SE | 62 | 84 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 1.6 16v | X16XEL | 74 | 101 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 1.7  8v TD | X17DTL | 50 | 68 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 1.7 16v DTI | Y17DT | 55 | 75 | Diesel |   | ECM | Delphi | DTI17 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 2.0 16v DI | X20DTL | 60 | 82 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 2.0 16v DTI | Y20DTH | 74 | 101 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (G) | 2.0 16v Turbo | Z20LET | 140 | 190 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (H) | 1.3 16v CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | Diesel |   | ECM | Magneti Marelli | 6O203D |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (H) | 1.6 16v | X16XEP | 77 | 105 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (H) | 1.7 16v CDTI | Z17DTH | 74 | 101 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (H) | 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (H) | 1.9 CDTI | Z19DTJ | 88 | 120 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (H) | 1.9 CDTI | Z19DTJ | 88 | 120 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ASTRA |   (H) | 2.0 16v Turbo OPC |   | 176 | 239 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (B) | 1.0 12v | C10YEH | 44 | 60 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (B) | 1.0 12v | Z10XE | 44 | 60 | Petrol |   | ECM | Bosch | M1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (B) | 1.2 16v | X12XE | 48 | 65 | Petrol |   | ECM | Bosch | M1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (B) | 1.4 16v | Z14XE | 66 | 90 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (C) | 1.0 12v | Z10XE | 44 | 60 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (C) | 1.0 12v Flexpower | X10YFL | 44 | 60 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (C) | 1.2 16v | Z12XE | 55 | 75 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (C) | 1.3 16v CDTI | Z13DT | 51 | 69 | Diesel |   | ECM | Magneti Marelli | MJT 1300 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (C) | 1.4 16v | Z14XE | 66 | 90 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (C) | 1.7 16v DI | Y17DTL | 48 | 65 | Diesel |   | ECM | Delphi | DTI17 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA |   (C) | 1.7 16v DTI | Y17DT | 55 | 75 | Diesel |   | ECM | Delphi | DTI17 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA SPARK |   (M300) | 1.0 16v | B10D1 | 50 | 68 | Petrol | 2010 | ECM | Continental | D42 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | BARINA SPARK |   (M300) | 1.2 16v | B12D1 | 60 | 82 | Petrol | 2010 | ECM | Continental | D52 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 2.0 16v VCDi 125 2WD | RA 420 | 93 | 126 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 2.0 16v VCDi 150 2WD | RA 420 | 110 | 150 | Diesel | 2006 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 2.0 16v VCDi 150 4WD | RA 420 | 110 | 150 | Diesel | 2006 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 2.0 16v VCDi 150 4WD Automatic | RA 420 | 110 | 150 | Diesel | 2006 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 2.4 16v 2WD | Z24SED | 100 | 136 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | ME7.9.9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 2.4 16v 4WD | Z24SED | 100 | 136 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | ME7.9.9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 2.4 16v 4WD Automatic | Z24SED | 100 | 136 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | ME7.9.9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 1st) | 3.2 V6 4WD Automatic | 10HMA | 169 | 230 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | ME9.6.1 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.2 16v D 163 2WD | Z22D1 | 120 | 163 | Diesel | 2011 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.2 16v D 163 2WD Automatic | Z22D1 | 120 | 163 | Diesel | 2011 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.2 16v D 163 4WD | Z22D1 | 120 | 163 | Diesel | 2011 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.2 16v D 163 4WD Automatic | Z22D1 | 120 | 163 | Diesel | 2011 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.2 16v D 184 4WD | Z22D1 | 135 | 184 | Diesel | 2011 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.2 16v D 184 4WD Automatic | Z22D1 | 135 | 184 | Diesel | 2011 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.4 16v 2WD | LE5 | 123 | 167 | Petrol | 2011 | ECM | Ac Delco | E37 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 2nd) | 2.4 16v 4WD Automatic | LE5 | 123 | 167 | Petrol | 2011 | ECM | Ac Delco | E37 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 3rd) | 2.2 16v D 163 2WD | Z22D1 | 120 | 163 | Diesel | 2013 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 3rd) | 2.2 16v D 163 2WD Automatic | Z22D1 | 120 | 163 | Diesel | 2013 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 3rd) | 2.2 16v D 163 4WD Automatic | Z22D1 | 120 | 163 | Diesel | 2014 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 3rd) | 2.2 16v D 184 4WD | Z22D1 | 135 | 184 | Diesel | 2013 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 3rd) | 2.2 16v D 184 4WD Automatic | Z22D1 | 135 | 184 | Diesel | 2013 | ECM | Delphi | DCM3.7 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 3rd) | 2.4 16v 2WD | LE5 | 123 | 167 | Petrol | 2013 | ECM | Ac Delco | E37 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CAPTIVA | ( 3rd) | 2.4 16v 4WD Automatic | LE5 | 123 | 167 | Petrol | 2013 | ECM | Ac Delco | E37 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | COLORADO |   | 2.8 TD |   | 132 | 180 | Diesel | 2008 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | COLORADO |   (RC) | 3.0 TD | 4JJ1-TCX | 120 | 163 | Diesel | 2008 | ECM | Delphi |   |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | COMMODORE VZ |   | 3.6 V6 | LY7 | 175 | 238 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME9.1 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CORSA |   (D) | 1.2 16v |   | 59 | 80 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CORSA |   (D) | 1.6 16v Turbo |   | 112 | 152 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CORSA |   (D) | 1.6 16v Turbo OPC |   | 132 | 180 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CORSA |   (D) | 1.6 16v Turbo OPC |   | 141 | 192 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.3 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CRUZE |   (J300) | 1.8 16v |   | 100 | 136 | Petrol |   | ECM | Siemens | SIMTEC 76 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | CRUZE |   (J300) | 2.0 VCDI | RA 420 | 89 | 121 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | EPICA |   (V250) | 2.0 16v VCDi | RA 420 | 110 | 150 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | EPICA |   (V250) | 2.0 16v VCDi Automatic | RA 420 | 110 | 150 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | EPICA |   (V250) | 2.0 24v | X20D1 | 105 | 143 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | M7.9.1 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | EPICA |   (V250) | 2.0 24v Automatic 5-Speed | X20D1 | 105 | 143 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | M7.9.1 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | EPICA |   (V250) | 2.0 24v Automatic 6-Speed | X20D1 | 105 | 143 | Petrol | 2008 | ECM | Bosch | M7.9.1 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | EPICA |   (V250) | 2.5 20v Automatic | X25D1 | 115 | 156 | Petrol | 2006 | ECM | Continental | SIM2K |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | LACETTI |   | 2.0 TDCI | RA 420 | 89 | 121 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | SIGNUM |   | 2.8 V6 |   | 0 | 0 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME9.1 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | TRAX |   | 1.4 16v Turbo | A14NET | 103 | 140 | Petrol | 2013 | ECM | Ac Delco | E78 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | TRAX |   | 1.6 16v | A16XER | 84 | 114 | Petrol | 2013 | ECM | Ac Delco | E83 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | TRAX |   | 1.7 D AWD | A17DTS | 95 | 129 | Diesel | 2013 | ECM | Ac Delco | E87 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | TRAX |   | 1.7 D FWD Automatic | A17DTS | 95 | 129 | Diesel | 2013 | ECM | Ac Delco | E87 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | TRAX |   | 1.8 16v | A18XER | 103 | 140 | Petrol | 2013 | ECM | Siemens | SIMTEC 76 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (B) | 1.6 16v | Y16XE | 74 | 101 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (B) | 1.6 16v | Z16XE | 74 | 101 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (B) | 2.0 16v DI | X20DTL | 60 | 82 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (B) | 2.0 16v DTI | Y20DTH | 74 | 101 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (B) | 2.2 16v DTI | Y22DTR | 92 | 125 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (C) | 1.6 16v | Z16XE | 74 | 101 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (C) | 1.9  8v CDTI | Z19DT | 88 | 120 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (C) | 1.9  8v CDTI | Z19DTL | 74 | 101 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (C) | 1.9 16v CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (C) | 1.9 16v CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (C) | 2.0 16v DTI | Y20DTH | 74 | 101 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VECTRA |   (C) | 2.2 16v DTI | Y22DTR | 92 | 125 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VIVA |   (J200) | 1.4 16v | F14D3 | 70 | 95 | Petrol | 2005 | ECM | Continental | D42 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VIVA |   (J200) | 1.6 16v | F16D3 | 80 | 109 | Petrol | 2005 | ECM | Continental | D42 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VIVA |   (J200) | 1.6 16v Automatic | F16D3 | 80 | 109 | Petrol | 2005 | ECM | Continental | D42 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VIVA |   (J200) | 1.8 16v | LUW | 89 | 121 | Petrol | 2006 | ECM | Siemens | SIMTEC 76 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VIVA |   (J200) | 1.8 16v Automatic | LUW | 89 | 121 | Petrol | 2006 | ECM | Siemens | SIMTEC 76 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VIVA |   (J200) | 2.0 16v VCDi | RA 420 | 89 | 121 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | VIVA |   (J200) | 2.0 16v VCDi Automatic | RA 420 | 89 | 121 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 1.6 16v | X16XEL | 74 | 101 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 1.6 16v | Z16XE | 74 | 101 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 1.6 16v EcoFlex | Z16YNG | 71 | 97 | Petrol |   | ECM | Ac Delco | Multec |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 2.0 16v | Z20LET | 141 | 192 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 2.0 16v | Z20LET | 147 | 200 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME1.5.5 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 2.0 16v DI | X20DTL | 60 | 82 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 2.0 16v DI | Y20DTL | 60 | 82 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (A) | 2.0 16v DTI | Y20DTH | 74 | 101 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC15M |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (B) | 1.9 CDTI | Z19DT | 88 | 120 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (B) | 1.9 CDTI | Z19DT | 88 | 120 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (B) | 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C39 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (B) | 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (B) | 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 101 | Diesel |   | ECM | Bosch | EDC16C9 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (B) | 2.0 16v Turbo |   | 147 | 200 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
| Чип Тюнинг | HOLDEN | ZAFIRA |   (B) | 2.0 16v Turbo OPC |   | 176 | 239 | Petrol |   | ECM | Bosch | ME7.6.2 |
